




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | LAV19 - 556 | 4105 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | LAV19 - 555 | 1893 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | LAV19 - 554 | 7460 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | LAV19 - 553 | 0159 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | LAV19 - 552 | 5709 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | LAV19 - 551 | 6681 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | LAV19 - 550 | 2491 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | LAV19 - 549 | 4818 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | LAV19 - 548 | 5091 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | LAV19 - 547 | 0242 |
