




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | LAV16 - 554 | 1053 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | LAV16 - 553 | 7958 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | LAV16 - 552 | 9056 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | LAV16 - 551 | 3749 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | LAV16 - 550 | 1760 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | LAV16 - 549 | 5831 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | LAV16 - 548 | 7401 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | LAV16 - 547 | 5622 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | LAV16 - 546 | 1403 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | LAV16 - 545 | 7965 |
