




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | DTB - 555 | 0348 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | DTB - 554 | 2609 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | DTB - 553 | 1778 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | DTB - 552 | 5241 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | DTB - 551 | 7669 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | DTB - 550 | 1842 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | DTB - 549 | 0362 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | DTB - 548 | 7150 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | DTB - 547 | 5877 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | DTB - 546 | 4836 |
